FICHE TECHNIQUE
|
Montagne |
|
| Nombre de pistes : | 24 |
| Catégories de pistes : | 8 faciles (33 %) 8 difficiles (29 %) 7 très difficiles (29 %) 1 sous-bois (9 %) |
| Piste la plus longue : | Riv. Simon (0,844 km / 2769 pi) |
| Superficie totale : | 300 acres (121 km²) |
| Surface skiable : | 90 acres (36 km²) |
| Dénivellation : | 200 m (656 pi de la base) |
| Élévation : | 465 m -1523 pi-niveau de la mer |
| Remontées mécaniques | |
| Nombre de remontées : | 6 |
| Types de remontées : | 1 télésiège quadruple 3 télésièges triples 1 télésiège double (accès) 1 tapis magique |
| Capacité horaire de skieurs : | 9 600 |
| Fabrication de neige | |
| Nombre d'acres couverts : | 90 (100%) |
| Nombre d'heures de fabrication : | 1 000 heures par année |
| Capacité pompage d'eau : | 5 unités - 6000 pi3 d'air/min. |
| Production : | 2 unités de 300 C.V. 1800 US gal. /min. |
| Prises d'eau : | 114 |
| Canons : | 31 unités / 14 tours H.K.D. |
| Longueur de la canalisation : | 15.2 km (9.44 miles) |
| Entretien des pistes | |
| Véhicules de damage Bombardier : | 2 BR400 + |
| Ski de soirée | |
| Nombre de pistes éclairées : | 16/23 (70% - 63 acres/26 km2) |
| Nombre de watts d'éclairage : | 525 000 |
| Autres activités | |
| Sentier pour raquettes et accès aux pistes de télémark hors du domaine skiable. | |















